Constructora Andina SAS · NIT 900.123.456-7
Quincena 01–15 Mayo 2026
Abierto1 alertaEmpleados
11
en nómina activa
Horas regulares
312.5 h
período actual
Horas extra
8.5 h
1 h nocturnidad
Costo bruto
$$ 5.825.000
COP · sin seguridad social
Detalle por empleado
Ver completo →| EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | H. REG. | H. EXTRA | TOTAL COP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Gómez | 46789012 | Capataz | 38.5 | — | $$ 712.250 |
| Luis Herrera | 68901234 | Operario | 38.5 | 2.5 | $$ 609.375 |
| Jorge Martínez | 52345678 | Operario | 38.5 | — | $$ 577.500 |
| Andrés Suárez | 71234567 | Operario | 30.0 | — | $$ 450.000 |
| Ramón Castro | 34567890 | Capataz | 38.5 | — | $$ 712.250 |
| Felipe Torres | 23456789 | Operario | 38.5 | 6.0 | $$ 668.750 |
| Diego Ramos | 89012345 | Ayudante | 38.5 | — | $$ 462.000 |
| Total | 261.0 | 8.5 | $$ 4.192.125 | ||
Estado del período:OPEN